Cartierが価格改定を行いました。
4月17日、Cartierが一部商品で価格改定を行いました。
先立って、価格の改定を行うことが4月1日に公式にて発表されていました。
対象商品は、ジュエリー・時計・スペアパーツの一部商品など、幅広く価格改定が行われ、平均7%~10%程度の値上げとなりましたが、一部人気モデルでは10%以上の価格改定も見られました。
下記に主要人気モデルの価格改定をまとめています。
トリニティ
商品写真 | 商品名 | 旧価格 | 新価格 | % |
トリニティリングSM(ホワイトゴールド、イエローゴールド、ピンクゴールド) | ¥149,900 | ¥ 170,000 | 13% | |
トリニティリングクラシック(ホワイトゴールド、イエローゴールド、ピンクゴールド) | ¥ 206,000 | ¥ 227,700 | 11% | |
トリニティ ネックレス(ホワイトゴールド、イエローゴールド、ピンクゴールド、品番: B7218200) | ¥ 193,600 | ¥ 211,200 | 9% | |
トリニティ ネックレス(ホワイトゴールド、イエローゴールド、ピンクゴールド、品番: B7224574) | ¥ 217,800 | ¥ 236,500 | 9% | |
トリニティ イヤリング(ホワイトゴールド、イエローゴールド、ピンクゴールド、品番: B8017100) | ¥ 196,900 | ¥ 218,900 | 11% | |
トリニティ イヤリング(ホワイトゴールド、イエローゴールド、ピンクゴールド、品番: 80083231) | ¥ 360,800 | ¥ 407,000 | 13% |
LOVE
商品写真 | 商品名 | 旧価格 | 新価格 | % |
LOVEリング(イエローゴールド、品番: B4084600) | ¥ 260,700 | ¥ 282,700 | 8% | |
LOVE ブレスレット、スモールモデル(イエローゴールド、品番: B6047517) | ¥ 638,000 | ¥ 693,000 | 9% | |
LOVE ブレスレット(イエローゴールド、品番: B6067517) | ¥ 990,000 | ¥ 1,069,200 | 8% |
ジュストアンクル
商品写真 | 商品名 | 旧価格 | 新価格 | % |
ジュスト アン クル リング、スモールモデル(イエローゴールド) | ¥ 177,100 | ¥ 191,400 | 8% | |
ジュスト アン クル リング(イエローゴールド) | ¥ 356,400 | ¥ 390,500 | 10% | |
ジュスト アン クル ブレスレット、スモールモデル(イエローゴールド) | ¥ 484,000 | ¥ 522,500 | 8% | |
ジュスト アン クル ブレスレット(イエローゴールド) | ¥ 1,069,200 | ¥ 1,161,600 | 9% |
Cartierは昨年度はなんと5月、7月、11月と3回の値上げを行っており、今年もまだまだ値上げの波が訪れそうです・・・。
また、海外と国内でそんなに価格差がないのもカルティエの特徴の一つです。
海外に行ったら〜、、とタイミングを伺うのではなく、欲しいときに欲しいものを買う、これがカルティエでの必勝法かもしれません。